Prominence Registry

Precision data for high-altitude exploration. Access the definitive database for ultra-prominent peaks.

Peak Profile: Mt. Rainier
Mount Rainier in Washington, an ultra-prominent peak with 13,257 ft of prominence
Elev
14,406'
Prom
13,257'
Class
4

Deep profiles for every summit.

Each profile covers the complete technical anatomy of an ultra-prominent peak — elevation, prominence, standard route, permit status, and known hazards.

analytics

Technical Metadata

Elevation and prominence values from validated topographic surveys.

route

Route Intelligence

Primary route descriptions including key landmarks and crux points.

confirmation_number

Permit Status

Current permit requirements and seasonal access restrictions.

warning

Known Hazards

Critical terrain warnings and technical requirements for high-altitude environments.

Technical Database

All 57 Ultra-prominent peaks. Click column headers to sort.

Rank Peak Name State Mountain Range Elevation (ft) Prominence (ft) Key Col (ft) Isolation (mi) Class
01 Mount Rainier WA Cascade Range 14,406 13,257 1,149 733 3
02 Mount Whitney CA Sierra Nevada 14,505 10,075 4,430 1650 1
03 Mount Shasta CA Cascade Range 14,163 9,761 4,402 335 2
04 Mount Elbert CO Sawatch Range 14,440 9,093 5,347 670 1
05 Mount Baker WA Cascade Range 10,781 8,845 1,936 132 2+
06 San Jacinto Peak CA San Jacinto Mountains 10,834 8,299 2,535 21 1
07 San Gorgonio Mountain CA San Bernardino Mountains 11,499 8,296 3,203 163 1
08 Charleston Peak NV Spring Mountains 11,916 8,259 3,657 135 1
09 Mount Adams WA Cascade Range 12,276 8,116 4,160 47 2
10 Mount Olympus WA Olympic Mountains 7,980 7,828 152 108 5
11 Mount Hood OR Cascade Range 11,249 7,709 3,540 58 3
12 Wheeler Peak NV Snake Range 13,065 7,563 5,502 232 2
13 Glacier Peak WA Cascade Range 10,541 7,531 3,010 56 3
14 White Mountain Peak CA White Mountains 14,252 7,193 7,059 40 1
15 Cloud Peak WY Bighorn Mountains 13,167 7,077 6,090 145 2
16 Gannett Peak WY Wind River Range 13,804 7,076 6,728 291 3
17 Grand Teton WY Teton Range 13,775 6,535 7,240 69 5
18 Sacajawea Peak OR Wallowa Mountains 9,844 6,392 3,452 125 3
19 Kings Peak UT Uinta Mountains 13,528 6,348 7,180 167 2
20 Mount Graham AZ Pinaleño Mountains 10,709 6,313 4,396 83 1
21 Mount San Antonio CA San Gabriel Mountains 10,064 6,247 3,817 45 2
22 Mount Peale UT La Sal Mountains 12,727 6,180 6,547 73 2
23 Telescope Peak CA Panamint Range 11,049 6,168 4,881 58 1
24 Mount Washington NH Presidential Range 6,288 6,148 140 820 1
25 Mount Mitchell NC Black Mountains 6,684 6,090 594 1195 1
26 Humphreys Peak AZ San Francisco Peaks 12,633 6,042 6,591 247 2
27 Borah Peak ID Lost River Range 12,662 5,990 6,672 151 3
28 Mount Jefferson (South Summit) NV Toquima Range 11,949 5,876 6,073 100 2
29 Mount Ellen UT Henry Mountains 11,522 5,842 5,680 56 1
30 Deseret Peak UT Stansbury Range 11,031 5,807 5,224 46 1
31 Mount Jefferson (OR) OR Cascade Range 10,497 5,770 4,727 49 4
32 Crazy Peak MT Crazy Mountains 11,214 5,733 5,481 50 3
33 Pilot Peak NV Pilot Range 10,719 5,725 4,994 54 3
34 McDonald Peak MT Mission Mountains 9,820 5,636 4,184 80 3
35 South Sister OR Cascade Range 10,363 5,590 4,773 40 2
36 Sierra Blanca Peak NM Sierra Blanca Range 11,975 5,543 6,432 168 2
37 Pikes Peak CO Front Range 14,115 5,530 8,585 61 1
38 Mount Nebo UT Wasatch Range 11,928 5,500 6,428 79 2
39 Snowshoe Peak MT Cabinet Mountains 8,738 5,442 3,296 80 4
40 Hayford Peak NV Sheep Range 9,917 5,417 4,500 34 2
41 North Schell Peak NV Schell Creek Range 11,891 5,403 6,488 24 2
42 Star Peak NV Humboldt Range 9,837 5,400 4,437 69 2
43 Diamond Peak ID Lemhi Range 12,200 5,377 6,823 33 3
44 Flat Top Mountain UT Oquirrh Mountains 10,624 5,370 5,254 24 1
45 Mount Stuart WA Stuart Range 9,415 5,354 4,061 45 3
46 Blanca Peak CO Sangre de Cristo Mountains 14,351 5,331 9,020 104 2
47 Mount Timpanogos UT Wasatch Range 11,752 5,270 6,482 40 2
48 Mount Cleveland MT Lewis Range 10,466 5,252 5,214 98 4
49 Ibapah Peak UT Deep Creek Range 12,087 5,247 6,840 62 2
50 Lassen Peak CA Cascade Range 10,457 5,246 5,211 72 1
51 Arc Dome NV Toiyabe Range 11,778 5,213 6,565 23 1
52 She-Devil ID Seven Devils Mountains 9,400 5,200 4,200 31 3
53 Abercrombie Mountain WA Selkirk Mountains 7,310 5,174 2,136 14 2
54 Mount Lemmon AZ Santa Catalina Mountains 9,171 5,164 4,007 52 1
55 Chiricahua Peak AZ Chiricahua Mountains 9,776 5,163 4,613 64 1
56 Mount Eddy CA Trinity Divide 9,025 5,153 3,872 15 1
57 Miller Peak AZ Huachuca Mountains 9,468 5,007 4,461 67 1
58 Mount Marcy NY Adirondack Mountains 5,343 4,919 424 129.6 1
59 Mount Moriah NV Snake Range 12,072 4,909 7,163 20.3 2
60 Quinn Peak NV Jackson Mountains 9,099 4,879 4,220 29.2 2
61 South Yolla Bolly Mountain CA Northwest U.S. Coast Ranges 8,091.9 4,872.8 3,219.1 61.5 1
62 Mount Tobin NV Tobin Range 9,778 4,851 4,927 35.4 2
63 Hole in the Mountain Peak NV East Humboldt Range 11,311 4,849 6,462 26.6 2
64 Culebra Peak CO Culebra Range 14,053 4,827 9,226 35.4 2
65 Hyndman Peak ID Pioneer Mountains 12,008 4,810 7,198 30.2 2
66 Round Mountain WA Cascade Range 5,344 4,810 534 8.67 2
67 Ruby Dome NV Ruby Mountains 11,392 4,810 6,582 94.7 2
68 Mount Pinos CA San Emigdio Mountains 8,847 4,800 4,047 82.9 1
69 Mount Spickard WA Skagit Range 8,980 4,799 4,181 18.78 3
70 Troy Peak NV Grant Range 11,302 4,790 6,512 40 2
71 Granite Peak MT Beartooth Mountains 12,807 4,779 8,028 86 3
72 Copper Butte WA Columbia Mountains 7,150 4,760 2,390 30.2 2
73 Mount Baldy AZ White Mountains 11,409 4,728 6,681 154 1
74 Delano Peak UT Tushar Mountains 12,174 4,709 7,465 112.1 1
75 Matterhorn NV Jarbidge Mountains 10,843 4,688 6,155 60.4 2
76 Scotchman Peak ID Central Montana Rocky Mountains 7,017.6 4,658 2,359.6 15.1 1
77 Mica Mountain AZ Southwest Basins and Ranges 8,667.8 4,600.1 4,067.7 20.4 1
78 Mount Saint Helens WA Cascade Range 8,363 4,593 3,770 32 2
79 Mount Wrightson AZ Santa Rita Mountains 9,457 4,591 4,866 38.8 1
80 Currant Mountain NV White Pine Range 11,518 4,575 6,943 52.8 2
81 Grapevine Peak NV Great Basin Ranges 8,738.8 4,560.8 4,178 17.7 2
82 Abajo Peak UT Abajo Mountains 11,362 4,555 6,807 39.9 1
83 Crestone Peak CO Sangre de Cristo Range 14,300 4,554 9,746 27.4 3
84 Swasey Peak UT Great Basin Ranges 9,675.8 4,521.1 5,154.7 40.7 2
85 Kuwohi NC Great Smoky Mountains 6,643 4,513 2,130 70.7 1
86 Three Fingers WA Cascade Range 6,865.4 4,511.5 2,353.9 12.8 3
87 Emory Peak TX Chisos Mountains 7,812 4,495 3,317 46.2 3
88 Signal Peak NV Great Basin Ranges 10,370.3 4,490 5,880.3 35 2
89 Cache Peak ID Albion Range 10,343 4,479 5,864 81.8 2
90 Mount McLoughlin OR Cascade Range 9,499 4,475 5,024 69.5 1
91 Rock Creek Butte OR Columbia Plateau 9,110.4 4,470 4,640.4 43.4 2
92 Northwest Peak MT Columbia Mountains 7,709 4,455 3,254 24.1 2
93 Junipero Serra Peak CA Santa Lucia Range 5,865 4,447 1,418 131.8 1
94 Hualapai Peak AZ Hualapai Mountains 8,426 4,439 3,987 95.2 1
95 Mount Shuksan WA Skagit Range 9,135 4,431 4,704 10.36 3
96 Table Mountain MT Highland Mountains 10,228 4,422 5,806 19.3 2
97 Mount Stimson MT Lewis Range 10,146 4,402 5,744 30 3
98 Kintla Peak MT Livingston Range 10,106 4,401 5,705 14.78 3
99 Granite Peak NV Santa Rosa Range 9,732 4,400 5,332 82.4 2
100 Santiago Peak CA Santa Ana Mountains 5,690 4,397 1,293 33.6 1
101 Remmel Mountain WA Okanogan Range 8,691 4,385 4,306 16.83 2
102 Steens Mountain OR Steens Mountain 9,738 4,383 5,355 124.7 1
103 Mount Augusta NV Great Basin Ranges 9,970.9 4,370.1 5,600.8 14.8 2
104 Eagle Peak CA Warner Mountains 9,895 4,362 5,533 87.4 1
105 Big Pryor Mountain MT Greater Yellowstone Rockies 8,793.4 4,293 4,500.4 25.9 2
106 Katahdin ME Longfellow Mountains 5,270 4,293 977 158.3 1
107 Chicoma Mountain NM Jemez Mountains 11,561 4,291 7,270 35.3 2
108 Mount Lewis NV Great Basin Ranges 9,676.6 4,277 5,399.6 34.9 2
109 Uncompahgre Peak CO San Juan Mountains 14,321 4,277 10,044 85 2
110 Scott Peak ID Idaho-Bitterroot Rocky Mountains 11,400 4,255.4 7,144.6 19.3 2
111 Clark Mountain CA Clark Mountain Range 7,933 4,255 3,678 29.1 2
112 Navajo Mountain UT Colorado Plateau 10,348 4,236 6,112 58.6 2
113 Bearpaw Baldy MT Bearpaw Mountains 6,921 4,229 2,692 62.8 1
114 Jack Mountain WA Hozameen Range 9,075 4,211 4,864 16.32 3
115 Baboquivari Peak AZ Southwest Basins and Ranges 7,734 4,194 3,540 42 5
116 Fish Lake Hightop UT Colorado Plateau 11,639.4 4,183 7,456.4 35.5 1
117 Mount Patterson CA Sweetwater Range 11,679 4,173 7,506 18.5 1
118 McAfee Peak NV Great Basin Ranges 10,442.4 4,171 6,271.4 35.6 2
119 Duffer Peak NV Great Basin Ranges 9,435.4 4,146 5,289.4 55.1 2
120 Moses Mountain WA Columbia Mountains 6,774 4,134 2,640 28 2
121 Mount Deception WA Northwest U.S. Coast Ranges 7,786.5 4,129.8 3,656.7 21.8 3
122 Monroe Peak UT Colorado Plateau 11,234 4,128 7,106 17.1 1
123 Mount Edith MT Big Belt Mountains 9,504 4,110 5,394 37 2
124 Baldy Mountain MT Central Montana Rocky Mountains 7,469.2 4,099.8 3,369.4 27.7 2
125 Sandia Crest NM Sandia Mountains 10,682 4,098 6,584 45.3 1
126 Mount Taylor NM San Mateo Mountains 11,305 4,094 7,211 86.8 1
127 Pinal Peak AZ Southwest Basins and Ranges 7,848.6 4,089 3,759.6 35.1 1
128 Strawberry Mountain OR Columbia Plateau 9,044.8 4,088.5 4,956.3 46.1 1
129 Piper Peak NV Great Basin Ranges 9,455.2 4,088 5,367.2 14.9 2
130 Greathouse Peak MT Central Montana Rocky Mountains 8,692.3 4,082 4,610.3 55.9 2
131 Black Pine Mountains High Point ID Great Basin Ranges 9,390.5 4,070 5,320.5 18.1 2
132 Mount Prophet WA Cascade Range 7,672.6 4,067.5 3,605.1 5 3
133 Flat Top Mountain CO Southern Rocky Mountains 12,358.7 4,063.4 8,295.3 40.8 2
134 Hilgard Peak MT Madison Range 11,321 4,063 7,258 76.4 3
135 Francs Peak WY Absaroka Range 13,164 4,056 9,108 47.2 2
136 Mormon Peak NV Great Basin Ranges 7,414.8 4,037.6 3,377.2 27.6 2
137 Ch-paa-qn Peak MT Central Montana Rocky Mountains 7,999.6 4,036.8 3,962.8 19.2 2
138 Oxford Peak ID Western Rocky Mountains 9,289 4,027 5,262 26.5 2
139 Frisco Peak UT Great Basin Ranges 9,658.6 4,024.1 5,634.5 36.3 2
140 Mount Wilson CO Southern Rocky Mountains 14,254.8 4,020 10,234.8 33 3
141 North Gardner Mountain WA Cascade Range 8,962.8 4,019.5 4,943.3 14.4 2
142 Castle Peak ID Idaho-Bitterroot Rocky Mountains 11,817.1 4,017 7,800.1 27.3 3
143 Tin Mountain NV Great Basin Ranges 8,954.1 4,006.8 4,947.3 28.1 2
144 Holland Peak MT Central Montana Rocky Mountains 9,360.9 4,003.3 5,357.6 18.7 3
145 Ute Peak CO Colorado Plateau 9,979.8 4,002.3 5,977.5 34.3 2
146 Toro Peak CA Central and Southern California Ranges 8,717.6 4,001.7 4,715.9 20.7 1
147 Truchas Peak NM Southern Rocky Mountains 13,106.8 4,001.4 9,105.4 42.3 3
57
Ultra-Prominent Peaks
5,000 ft
Min Prominence Threshold
48
States Covered
1
Organizing Standard