Prominence Registry

Precision data for high-altitude exploration. Access the definitive database for ultra-prominent peaks.

Peak Profile: Mt. Rainier
Mount Rainier in Washington, an ultra-prominent peak with 13,257 ft of prominence
Elev
14,406'
Prom
13,257'
Class
4

Deep profiles for every summit.

Each profile covers the complete technical anatomy of an ultra-prominent peak — elevation, prominence, standard route, permit status, and known hazards.

analytics

Technical Metadata

Elevation and prominence values from validated topographic surveys.

route

Route Intelligence

Primary route descriptions including key landmarks and crux points.

confirmation_number

Permit Status

Current permit requirements and seasonal access restrictions.

warning

Known Hazards

Critical terrain warnings and technical requirements for high-altitude environments.

Technical Database

The 57 guide-ready ultra-prominent peaks. Click column headers to sort.

Rank Peak Name State Mountain Range Elevation (ft) Prominence (ft) Key Col (ft) Isolation (mi) Class
01 Mount Rainier WA Cascade Range 14,406 13,257 1,149 733 3
02 Mount Whitney CA Sierra Nevada 14,505 10,075 4,430 1650 1
03 Mount Shasta CA Cascade Range 14,163 9,761 4,402 335 2
04 Mount Elbert CO Sawatch Range 14,440 9,093 5,347 670 1
05 Mount Baker WA Cascade Range 10,781 8,845 1,936 132 2+
06 San Jacinto Peak CA San Jacinto Mountains 10,834 8,299 2,535 21 1
07 San Gorgonio Mountain CA San Bernardino Mountains 11,499 8,296 3,203 163 1
08 Charleston Peak NV Spring Mountains 11,916 8,259 3,657 135 1
09 Mount Adams WA Cascade Range 12,276 8,116 4,160 47 2
10 Mount Olympus WA Olympic Mountains 7,980 7,828 152 108 5
11 Mount Hood OR Cascade Range 11,249 7,709 3,540 58 3
12 Wheeler Peak NV Snake Range 13,065 7,563 5,502 232 2
13 Glacier Peak WA Cascade Range 10,541 7,531 3,010 56 3
14 White Mountain Peak CA White Mountains 14,252 7,193 7,059 40 1
15 Cloud Peak WY Bighorn Mountains 13,167 7,077 6,090 145 2
16 Gannett Peak WY Wind River Range 13,804 7,076 6,728 291 3
17 Grand Teton WY Teton Range 13,775 6,535 7,240 69 5
18 Sacajawea Peak OR Wallowa Mountains 9,844 6,392 3,452 125 3
19 Kings Peak UT Uinta Mountains 13,528 6,348 7,180 167 2
20 Mount Graham AZ Pinaleño Mountains 10,709 6,313 4,396 83 1
21 Mount San Antonio CA San Gabriel Mountains 10,064 6,247 3,817 45 2
22 Mount Peale UT La Sal Mountains 12,727 6,180 6,547 73 2
23 Telescope Peak CA Panamint Range 11,049 6,168 4,881 58 1
24 Mount Washington NH Presidential Range 6,288 6,148 140 820 1
25 Mount Mitchell NC Black Mountains 6,684 6,090 594 1195 1
26 Humphreys Peak AZ San Francisco Peaks 12,633 6,042 6,591 247 2
27 Borah Peak ID Lost River Range 12,662 5,990 6,672 151 3
28 Mount Jefferson (South Summit) NV Toquima Range 11,949 5,876 6,073 100 2
29 Mount Ellen UT Henry Mountains 11,522 5,842 5,680 56 1
30 Deseret Peak UT Stansbury Range 11,031 5,807 5,224 46 1
31 Mount Jefferson (OR) OR Cascade Range 10,497 5,770 4,727 49 4
32 Crazy Peak MT Crazy Mountains 11,214 5,733 5,481 50 3
33 Pilot Peak NV Pilot Range 10,719 5,725 4,994 54 3
34 McDonald Peak MT Mission Mountains 9,820 5,636 4,184 80 3
35 South Sister OR Cascade Range 10,363 5,590 4,773 40 2
36 Sierra Blanca Peak NM Sierra Blanca Range 11,975 5,543 6,432 168 2
37 Pikes Peak CO Front Range 14,115 5,530 8,585 61 1
38 Mount Nebo UT Wasatch Range 11,928 5,500 6,428 79 2
39 Snowshoe Peak MT Cabinet Mountains 8,738 5,442 3,296 80 4
40 Hayford Peak NV Sheep Range 9,917 5,417 4,500 34 2
41 North Schell Peak NV Schell Creek Range 11,891 5,403 6,488 24 2
42 Star Peak NV Humboldt Range 9,837 5,400 4,437 69 2
43 Diamond Peak ID Lemhi Range 12,200 5,377 6,823 33 3
44 Flat Top Mountain UT Oquirrh Mountains 10,624 5,370 5,254 24 1
45 Mount Stuart WA Stuart Range 9,415 5,354 4,061 45 3
46 Blanca Peak CO Sangre de Cristo Mountains 14,351 5,331 9,020 104 2
47 Mount Timpanogos UT Wasatch Range 11,752 5,270 6,482 40 2
48 Mount Cleveland MT Lewis Range 10,466 5,252 5,214 98 4
49 Ibapah Peak UT Deep Creek Range 12,087 5,247 6,840 62 2
50 Lassen Peak CA Cascade Range 10,457 5,246 5,211 72 1
51 Arc Dome NV Toiyabe Range 11,778 5,213 6,565 23 1
52 She-Devil ID Seven Devils Mountains 9,400 5,200 4,200 31 3
53 Abercrombie Mountain WA Selkirk Mountains 7,310 5,174 2,136 14 2
54 Mount Lemmon AZ Santa Catalina Mountains 9,171 5,164 4,007 52 1
55 Chiricahua Peak AZ Chiricahua Mountains 9,776 5,163 4,613 64 1
56 Mount Eddy CA Trinity Divide 9,025 5,153 3,872 15 1
57 Miller Peak AZ Huachuca Mountains 9,468 5,007 4,461 67 1
57
Ultra-Prominent Peaks
5,000 ft
Min Prominence Threshold
48
States Covered
1
Organizing Standard